ŞEYHYUNUS KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 85 Kişi] | [Kullanılan Oy : 79 Kişi] | [Geçerli Oy : 76 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)89
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 54 | 71,05 | |
| MHP | 12 | 15,79 | |
| SP | 4 | 5,26 | |
| İYİ | 3 | 3,95 | |
| CHP | 2 | 2,63 | |
| HDP | 1 | 1,32 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| CUMHUR | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 81 Kişi] | [Kullanılan Oy : 67 Kişi] | [Geçerli Oy : 66 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)81
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 58 | 87,88 | |
| MHP | 5 | 7,58 | |
| CHP | 1 | 1,52 | |
| HAKPAR | 1 | 1,52 | |
| HKP | 1 | 1,52 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 95 Kişi] | [Kullanılan Oy : 79 Kişi] | [Geçerli Oy : 77 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)81
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 62 | 80,52 | |
| MHP | 8 | 10,39 | |
| SP | 3 | 3,90 | |
| CHP | 2 | 2,60 | |
| TP | 1 | 1,30 | |
| DP | 1 | 1,30 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAP | 0 | 0,00 | |
| YEP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 68 Kişi] | [Kullanılan Oy : 59 Kişi] | [Geçerli Oy : 59 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)87
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 46 | 77,97 | |
| MHP | 9 | 15,25 | |
| SP | 3 | 5,08 | |
| DP | 1 | 1,69 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| HAS | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 127 Kişi] | [Kullanılan Oy : 107 Kişi] | [Geçerli Oy : 107 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)84
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 80 | 74,77 | |
| MHP | 7 | 6,54 | |
| CHP | 6 | 5,61 | |
| DP | 3 | 2,80 | |
| SP | 3 | 2,80 | |
| GP | 2 | 1,87 | |
| BTP | 1 | 0,93 | |
| HYP | 1 | 0,93 | |
| İP | 1 | 0,93 | |
| TKP | 1 | 0,93 | |
| LDP | 1 | 0,93 | |
| EMEP | 1 | 0,93 | |
| ATP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 81 Kişi] | [Kullanılan Oy : 59 Kişi] | [Geçerli Oy : 58 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)72
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 44 | 75,86 | |
| DYP | 5 | 8,62 | |
| DEHAP | 2 | 3,45 | |
| SP | 2 | 3,45 | |
| ANAP | 1 | 1,72 | |
| BBP | 1 | 1,72 | |
| İP | 1 | 1,72 | |
| ÖDP | 1 | 1,72 | |
| YP | 1 | 1,72 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| MHP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 86 Kişi] | [Kullanılan Oy : 77 Kişi] | [Geçerli Oy : 73 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)85
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| FP | 21 | 28,77 | |
| DYP | 16 | 21,92 | |
| MHP | 14 | 19,18 | |
| ANAP | 10 | 13,70 | |
| CHP | 3 | 4,11 | |
| BP | 2 | 2,74 | |
| DSP | 1 | 1,37 | |
| BBP | 1 | 1,37 | |
| DEPAR | 1 | 1,37 | |
| IDP | 1 | 1,37 | |
| MP | 1 | 1,37 | |
| ÖDP | 1 | 1,37 | |
| YDP | 1 | 1,37 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| DBP | 0 | 0,00 | |
| DTP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| SİP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 87 Kişi] | [Kullanılan Oy : 70 Kişi] | [Geçerli Oy : 63 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)72
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| RP | 24 | 38,10 | |
| ANAP | 14 | 22,22 | |
| MHP | 9 | 14,29 | |
| DYP | 7 | 11,11 | |
| DSP | 5 | 7,94 | |
| CHP | 3 | 4,76 | |
| YDP | 1 | 1,59 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| YDH | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 92 Kişi] | [Kullanılan Oy : 83 Kişi] | [Geçerli Oy : 77 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)84
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DYP | 35 | 45,45 | |
| RP | 24 | 31,17 | |
| ANAP | 16 | 20,78 | |
| SHP | 1 | 1,30 | |
| DSP | 1 | 1,30 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |