ILISILIK KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 182 Kişi] | [Kullanılan Oy : 171 Kişi] | [Geçerli Oy : 167 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)92
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 113 | 67,66 | |
| MHP | 32 | 19,16 | |
| İYİ | 13 | 7,78 | |
| CUMHUR | 4 | 2,40 | |
| CHP | 2 | 1,20 | |
| SP | 2 | 1,20 | |
| HUDAPAR | 1 | 0,60 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 172 Kişi] | [Kullanılan Oy : 141 Kişi] | [Geçerli Oy : 138 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)80
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 114 | 82,61 | |
| MHP | 11 | 7,97 | |
| CHP | 4 | 2,90 | |
| KP | 3 | 2,17 | |
| SP | 2 | 1,45 | |
| BBP | 2 | 1,45 | |
| HAKPAR | 1 | 0,72 | |
| DP | 1 | 0,72 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 183 Kişi] | [Kullanılan Oy : 161 Kişi] | [Geçerli Oy : 156 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)85
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 120 | 76,92 | |
| MHP | 16 | 10,26 | |
| CHP | 8 | 5,13 | |
| SP | 4 | 2,56 | |
| VP | 3 | 1,92 | |
| HAP | 1 | 0,64 | |
| YEP | 1 | 0,64 | |
| TP | 1 | 0,64 | |
| HKP | 1 | 0,64 | |
| DSP | 1 | 0,64 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 163 Kişi] | [Kullanılan Oy : 156 Kişi] | [Geçerli Oy : 148 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)91
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 102 | 68,92 | |
| MHP | 26 | 17,57 | |
| CHP | 5 | 3,38 | |
| BBP | 4 | 2,70 | |
| DP | 3 | 2,03 | |
| SP | 3 | 2,03 | |
| HAS | 2 | 1,35 | |
| DSP | 2 | 1,35 | |
| TKP | 1 | 0,68 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 187 Kişi] | [Kullanılan Oy : 163 Kişi] | [Geçerli Oy : 160 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)86
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 71 | 44,38 | |
| MHP | 36 | 22,50 | |
| HYP | 18 | 11,25 | |
| DP | 6 | 3,75 | |
| GP | 4 | 2,50 | |
| BTP | 4 | 2,50 | |
| TKP | 4 | 2,50 | |
| İP | 3 | 1,88 | |
| ATP | 3 | 1,88 | |
| LDP | 3 | 1,88 | |
| EMEP | 3 | 1,88 | |
| CHP | 2 | 1,25 | |
| ÖDP | 2 | 1,25 | |
| SP | 1 | 0,63 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 192 Kişi] | [Kullanılan Oy : 158 Kişi] | [Geçerli Oy : 143 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)74
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 69 | 48,25 | |
| MHP | 14 | 9,79 | |
| DYP | 13 | 9,09 | |
| DEHAP | 8 | 5,59 | |
| ANAP | 7 | 4,90 | |
| GP | 6 | 4,20 | |
| YTP | 6 | 4,20 | |
| SP | 5 | 3,50 | |
| BBP | 4 | 2,80 | |
| CHP | 3 | 2,10 | |
| İP | 2 | 1,40 | |
| LDP | 2 | 1,40 | |
| BTP | 1 | 0,70 | |
| ÖDP | 1 | 0,70 | |
| TKP | 1 | 0,70 | |
| YP | 1 | 0,70 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 210 Kişi] | [Kullanılan Oy : 181 Kişi] | [Geçerli Oy : 149 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)71
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DYP | 43 | 28,86 | |
| FP | 36 | 24,16 | |
| MHP | 30 | 20,13 | |
| ANAP | 15 | 10,07 | |
| DSP | 9 | 6,04 | |
| BBP | 5 | 3,36 | |
| CHP | 4 | 2,68 | |
| MP | 3 | 2,01 | |
| HADEP | 1 | 0,67 | |
| İP | 1 | 0,67 | |
| ÖDP | 1 | 0,67 | |
| SİP | 1 | 0,67 | |
| BP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| DBP | 0 | 0,00 | |
| DTP | 0 | 0,00 | |
| DEPAR | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| IDP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 232 Kişi] | [Kullanılan Oy : 207 Kişi] | [Geçerli Oy : 196 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)84
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| ANAP | 72 | 36,73 | |
| RP | 50 | 25,51 | |
| DYP | 46 | 23,47 | |
| MHP | 9 | 4,59 | |
| DSP | 5 | 2,55 | |
| CHP | 4 | 2,04 | |
| HADEP | 3 | 1,53 | |
| YDP | 3 | 1,53 | |
| YDH | 2 | 1,02 | |
| İP | 1 | 0,51 | |
| MP | 1 | 0,51 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 223 Kişi] | [Kullanılan Oy : 216 Kişi] | [Geçerli Oy : 204 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)91
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| ANAP | 105 | 51,47 | |
| DYP | 58 | 28,43 | |
| RP | 27 | 13,24 | |
| SHP | 7 | 3,43 | |
| DSP | 5 | 2,45 | |
| SP | 2 | 0,98 | |
| BAG | 0 | 0,00 |