BAŞDİBEK KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 141 Kişi] | [Kullanılan Oy : 112 Kişi] | [Geçerli Oy : 111 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)79
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 75 | 67,57 | |
| MHP | 27 | 24,32 | |
| CUMHUR | 5 | 4,50 | |
| İYİ | 2 | 1,80 | |
| CHP | 1 | 0,90 | |
| SP | 1 | 0,90 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 114 Kişi] | [Kullanılan Oy : 92 Kişi] | [Geçerli Oy : 90 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)79
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 75 | 83,33 | |
| MHP | 13 | 14,44 | |
| CHP | 1 | 1,11 | |
| SP | 1 | 1,11 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 117 Kişi] | [Kullanılan Oy : 99 Kişi] | [Geçerli Oy : 99 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)85
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 72 | 72,73 | |
| MHP | 18 | 18,18 | |
| CHP | 3 | 3,03 | |
| BTP | 2 | 2,02 | |
| HAP | 1 | 1,01 | |
| TP | 1 | 1,01 | |
| SP | 1 | 1,01 | |
| DP | 1 | 1,01 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| YEP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 113 Kişi] | [Kullanılan Oy : 104 Kişi] | [Geçerli Oy : 104 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)92
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 83 | 79,81 | |
| MHP | 16 | 15,38 | |
| BBP | 3 | 2,88 | |
| CHP | 1 | 0,96 | |
| SP | 1 | 0,96 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| HAS | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 150 Kişi] | [Kullanılan Oy : 141 Kişi] | [Geçerli Oy : 137 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)91
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 74 | 54,01 | |
| MHP | 27 | 19,71 | |
| BTP | 26 | 18,98 | |
| DP | 4 | 2,92 | |
| ATP | 4 | 2,92 | |
| SP | 2 | 1,46 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| HYP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 174 Kişi] | [Kullanılan Oy : 170 Kişi] | [Geçerli Oy : 170 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)98
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 135 | 79,41 | |
| DYP | 14 | 8,24 | |
| BTP | 10 | 5,88 | |
| MHP | 10 | 5,88 | |
| YP | 1 | 0,59 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| ANAP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DEHAP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 193 Kişi] | [Kullanılan Oy : 169 Kişi] | [Geçerli Oy : 165 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)85
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| FP | 79 | 47,88 | |
| MHP | 70 | 42,42 | |
| DYP | 8 | 4,85 | |
| MP | 2 | 1,21 | |
| DSP | 1 | 0,61 | |
| ANAP | 1 | 0,61 | |
| BBP | 1 | 0,61 | |
| CHP | 1 | 0,61 | |
| ÖDP | 1 | 0,61 | |
| BAG | 1 | 0,61 | |
| BP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| DBP | 0 | 0,00 | |
| DTP | 0 | 0,00 | |
| DEPAR | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| IDP | 0 | 0,00 | |
| SİP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 185 Kişi] | [Kullanılan Oy : 175 Kişi] | [Geçerli Oy : 175 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)95
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| RP | 91 | 52,00 | |
| DYP | 44 | 25,14 | |
| ANAP | 28 | 16,00 | |
| MHP | 7 | 4,00 | |
| MP | 2 | 1,14 | |
| YDP | 2 | 1,14 | |
| DSP | 1 | 0,57 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| YDH | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 187 Kişi] | [Kullanılan Oy : 184 Kişi] | [Geçerli Oy : 180 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)96
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DYP | 72 | 40,00 | |
| RP | 70 | 38,89 | |
| ANAP | 32 | 17,78 | |
| DSP | 6 | 3,33 | |
| SHP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |