ONAÇ KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 47 Kişi] | [Kullanılan Oy : 40 Kişi] | [Geçerli Oy : 38 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)81
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 23 | 60,53 | |
| İYİ | 6 | 15,79 | |
| MHP | 5 | 13,16 | |
| CHP | 3 | 7,89 | |
| CUMHUR | 1 | 2,63 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 44 Kişi] | [Kullanılan Oy : 34 Kişi] | [Geçerli Oy : 33 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)75
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 20 | 60,61 | |
| MHP | 4 | 12,12 | |
| CHP | 2 | 6,06 | |
| DSP | 2 | 6,06 | |
| MP | 1 | 3,03 | |
| VP | 1 | 3,03 | |
| HAKPAR | 1 | 3,03 | |
| DP | 1 | 3,03 | |
| BBP | 1 | 3,03 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 41 Kişi] | [Kullanılan Oy : 34 Kişi] | [Geçerli Oy : 34 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)83
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 22 | 64,71 | |
| MHP | 11 | 32,35 | |
| CHP | 1 | 2,94 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAP | 0 | 0,00 | |
| YEP | 0 | 0,00 | |
| TP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 27 Kişi] | [Kullanılan Oy : 28 Kişi] | [Geçerli Oy : 28 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)104
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 20 | 71,43 | |
| MHP | 8 | 28,57 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| HAS | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 51 Kişi] | [Kullanılan Oy : 45 Kişi] | [Geçerli Oy : 45 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)88
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 27 | 60,00 | |
| MHP | 14 | 31,11 | |
| DP | 3 | 6,67 | |
| TKP | 1 | 2,22 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HYP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| ATP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 42 Kişi] | [Kullanılan Oy : 39 Kişi] | [Geçerli Oy : 38 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)90
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 21 | 55,26 | |
| DYP | 8 | 21,05 | |
| ANAP | 6 | 15,79 | |
| GP | 2 | 5,26 | |
| İP | 1 | 2,63 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| DEHAP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| MHP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 47 Kişi] | [Kullanılan Oy : 40 Kişi] | [Geçerli Oy : 39 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)83
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| FP | 19 | 48,72 | |
| ANAP | 11 | 28,21 | |
| MHP | 6 | 15,38 | |
| DSP | 1 | 2,56 | |
| DYP | 1 | 2,56 | |
| DTP | 1 | 2,56 | |
| BP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| DBP | 0 | 0,00 | |
| DEPAR | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| IDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SİP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 66 Kişi] | [Kullanılan Oy : 52 Kişi] | [Geçerli Oy : 50 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)76
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| ANAP | 26 | 52,00 | |
| RP | 14 | 28,00 | |
| MHP | 5 | 10,00 | |
| DYP | 3 | 6,00 | |
| DSP | 1 | 2,00 | |
| YDP | 1 | 2,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| YDH | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 70 Kişi] | [Kullanılan Oy : 69 Kişi] | [Geçerli Oy : 66 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)94
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| ANAP | 27 | 40,91 | |
| DYP | 24 | 36,36 | |
| RP | 9 | 13,64 | |
| SHP | 5 | 7,58 | |
| SP | 1 | 1,52 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |