BELÖREN KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 145 Kişi] | [Kullanılan Oy : 133 Kişi] | [Geçerli Oy : 129 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)89
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 67 | 51,94 | |
| CHP | 28 | 21,71 | |
| MHP | 15 | 11,63 | |
| İYİ | 9 | 6,98 | |
| CUMHUR | 6 | 4,65 | |
| VP | 2 | 1,55 | |
| HDP | 2 | 1,55 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 134 Kişi] | [Kullanılan Oy : 106 Kişi] | [Geçerli Oy : 103 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)77
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 56 | 54,37 | |
| CHP | 23 | 22,33 | |
| MHP | 19 | 18,45 | |
| HAKPAR | 2 | 1,94 | |
| HKP | 2 | 1,94 | |
| HDP | 1 | 0,97 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 129 Kişi] | [Kullanılan Oy : 113 Kişi] | [Geçerli Oy : 113 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)88
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 45 | 39,82 | |
| MHP | 34 | 30,09 | |
| CHP | 30 | 26,55 | |
| SP | 2 | 1,77 | |
| YEP | 1 | 0,88 | |
| HKP | 1 | 0,88 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAP | 0 | 0,00 | |
| TP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 103 Kişi] | [Kullanılan Oy : 89 Kişi] | [Geçerli Oy : 85 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)83
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 41 | 48,24 | |
| MHP | 27 | 31,76 | |
| CHP | 15 | 17,65 | |
| DSP | 2 | 2,35 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| HAS | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 125 Kişi] | [Kullanılan Oy : 108 Kişi] | [Geçerli Oy : 108 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)86
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 97 | 89,81 | |
| MHP | 9 | 8,33 | |
| CHP | 1 | 0,93 | |
| ATP | 1 | 0,93 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HYP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 193 Kişi] | [Kullanılan Oy : 104 Kişi] | [Geçerli Oy : 100 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)52
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 29 | 29,00 | |
| DYP | 23 | 23,00 | |
| CHP | 21 | 21,00 | |
| ANAP | 13 | 13,00 | |
| MHP | 9 | 9,00 | |
| BTP | 2 | 2,00 | |
| YP | 2 | 2,00 | |
| LDP | 1 | 1,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DEHAP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 219 Kişi] | [Kullanılan Oy : 142 Kişi] | [Geçerli Oy : 137 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)63
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DSP | 37 | 27,01 | |
| FP | 26 | 18,98 | |
| DYP | 23 | 16,79 | |
| MHP | 21 | 15,33 | |
| ANAP | 12 | 8,76 | |
| BAG | 6 | 4,38 | |
| CHP | 4 | 2,92 | |
| IDP | 2 | 1,46 | |
| ÖDP | 2 | 1,46 | |
| DP | 1 | 0,73 | |
| HADEP | 1 | 0,73 | |
| İP | 1 | 0,73 | |
| MP | 1 | 0,73 | |
| BP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DBP | 0 | 0,00 | |
| DTP | 0 | 0,00 | |
| DEPAR | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| SİP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 121 Kişi] | [Kullanılan Oy : 81 Kişi] | [Geçerli Oy : 77 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)64
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DYP | 44 | 57,14 | |
| ANAP | 11 | 14,29 | |
| DSP | 8 | 10,39 | |
| MHP | 6 | 7,79 | |
| RP | 4 | 5,19 | |
| YDH | 2 | 2,60 | |
| CHP | 1 | 1,30 | |
| MP | 1 | 1,30 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 161 Kişi] | [Kullanılan Oy : 153 Kişi] | [Geçerli Oy : 148 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)92
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DYP | 93 | 62,84 | |
| ANAP | 19 | 12,84 | |
| SHP | 13 | 8,78 | |
| DSP | 12 | 8,11 | |
| RP | 11 | 7,43 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |