YALAYCIK KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 40 Kişi] | [Kullanılan Oy : 37 Kişi] | [Geçerli Oy : 37 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)92
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 30 | 81,08 | |
| MHP | 4 | 10,81 | |
| İYİ | 2 | 5,41 | |
| CHP | 1 | 2,70 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| CUMHUR | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 47 Kişi] | [Kullanılan Oy : 45 Kişi] | [Geçerli Oy : 45 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)96
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 39 | 86,67 | |
| CHP | 2 | 4,44 | |
| MHP | 2 | 4,44 | |
| BBP | 1 | 2,22 | |
| KP | 1 | 2,22 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 42 Kişi] | [Kullanılan Oy : 37 Kişi] | [Geçerli Oy : 37 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)88
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 34 | 91,89 | |
| TP | 1 | 2,70 | |
| MHP | 1 | 2,70 | |
| SP | 1 | 2,70 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAP | 0 | 0,00 | |
| YEP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 45 Kişi] | [Kullanılan Oy : 42 Kişi] | [Geçerli Oy : 42 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)93
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 39 | 92,86 | |
| MHP | 2 | 4,76 | |
| CHP | 1 | 2,38 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| HAS | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 55 Kişi] | [Kullanılan Oy : 51 Kişi] | [Geçerli Oy : 50 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)91
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 34 | 68,00 | |
| MHP | 6 | 12,00 | |
| DP | 5 | 10,00 | |
| ATP | 2 | 4,00 | |
| CHP | 1 | 2,00 | |
| HYP | 1 | 2,00 | |
| LDP | 1 | 2,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 65 Kişi] | [Kullanılan Oy : 56 Kişi] | [Geçerli Oy : 56 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)86
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 33 | 58,93 | |
| DYP | 12 | 21,43 | |
| MHP | 5 | 8,93 | |
| CHP | 3 | 5,36 | |
| DEHAP | 2 | 3,57 | |
| YP | 1 | 1,79 | |
| ANAP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 65 Kişi] | [Kullanılan Oy : 61 Kişi] | [Geçerli Oy : 57 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)88
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| MHP | 19 | 33,33 | |
| DYP | 16 | 28,07 | |
| FP | 14 | 24,56 | |
| BAG | 5 | 8,77 | |
| BBP | 2 | 3,51 | |
| ANAP | 1 | 1,75 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| DBP | 0 | 0,00 | |
| DTP | 0 | 0,00 | |
| DEPAR | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| IDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SİP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 78 Kişi] | [Kullanılan Oy : 65 Kişi] | [Geçerli Oy : 64 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)82
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DYP | 26 | 40,63 | |
| ANAP | 11 | 17,19 | |
| MHP | 10 | 15,63 | |
| RP | 8 | 12,50 | |
| HADEP | 2 | 3,13 | |
| YDP | 2 | 3,13 | |
| DSP | 1 | 1,56 | |
| İP | 1 | 1,56 | |
| MP | 1 | 1,56 | |
| YDH | 1 | 1,56 | |
| BAG | 1 | 1,56 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 70 Kişi] | [Kullanılan Oy : 68 Kişi] | [Geçerli Oy : 68 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)97
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DYP | 44 | 64,71 | |
| RP | 14 | 20,59 | |
| ANAP | 8 | 11,76 | |
| DSP | 1 | 1,47 | |
| SP | 1 | 1,47 | |
| SHP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |