SERÇELER KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 42 Kişi] | [Kullanılan Oy : 39 Kişi] | [Geçerli Oy : 39 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)93
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 35 | 89,74 | |
| MHP | 4 | 10,26 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| İYİ | 0 | 0,00 | |
| CUMHUR | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 32 Kişi] | [Kullanılan Oy : 26 Kişi] | [Geçerli Oy : 25 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)78
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 24 | 96,00 | |
| MHP | 1 | 4,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 33 Kişi] | [Kullanılan Oy : 33 Kişi] | [Geçerli Oy : 32 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)97
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 23 | 71,88 | |
| MHP | 6 | 18,75 | |
| CHP | 2 | 6,25 | |
| TP | 1 | 3,13 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAP | 0 | 0,00 | |
| YEP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 39 Kişi] | [Kullanılan Oy : 37 Kişi] | [Geçerli Oy : 37 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)95
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 28 | 75,68 | |
| CHP | 4 | 10,81 | |
| SP | 2 | 5,41 | |
| MHP | 2 | 5,41 | |
| HEPAR | 1 | 2,70 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HAS | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 47 Kişi] | [Kullanılan Oy : 47 Kişi] | [Geçerli Oy : 46 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)98
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 37 | 80,43 | |
| MHP | 4 | 8,70 | |
| HYP | 2 | 4,35 | |
| ATP | 2 | 4,35 | |
| CHP | 1 | 2,17 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 58 Kişi] | [Kullanılan Oy : 52 Kişi] | [Geçerli Oy : 52 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)90
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 30 | 57,69 | |
| MHP | 7 | 13,46 | |
| DYP | 5 | 9,62 | |
| YP | 3 | 5,77 | |
| BBP | 2 | 3,85 | |
| DSP | 2 | 3,85 | |
| DEHAP | 1 | 1,92 | |
| İP | 1 | 1,92 | |
| MP | 1 | 1,92 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| ANAP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 61 Kişi] | [Kullanılan Oy : 55 Kişi] | [Geçerli Oy : 55 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)90
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| FP | 18 | 32,73 | |
| ANAP | 11 | 20,00 | |
| MHP | 6 | 10,91 | |
| DYP | 5 | 9,09 | |
| DSP | 3 | 5,45 | |
| CHP | 2 | 3,64 | |
| BP | 1 | 1,82 | |
| BBP | 1 | 1,82 | |
| DBP | 1 | 1,82 | |
| DTP | 1 | 1,82 | |
| HADEP | 1 | 1,82 | |
| İP | 1 | 1,82 | |
| IDP | 1 | 1,82 | |
| MP | 1 | 1,82 | |
| SİP | 1 | 1,82 | |
| BAG | 1 | 1,82 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| DEPAR | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 71 Kişi] | [Kullanılan Oy : 63 Kişi] | [Geçerli Oy : 63 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)89
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| RP | 30 | 47,62 | |
| ANAP | 23 | 36,51 | |
| DYP | 3 | 4,76 | |
| HADEP | 3 | 4,76 | |
| DSP | 2 | 3,17 | |
| MP | 1 | 1,59 | |
| YDP | 1 | 1,59 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| MHP | 0 | 0,00 | |
| YDH | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 68 Kişi] | [Kullanılan Oy : 68 Kişi] | [Geçerli Oy : 63 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)93
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| RP | 32 | 50,79 | |
| DYP | 19 | 30,16 | |
| ANAP | 10 | 15,87 | |
| SHP | 1 | 1,59 | |
| DSP | 1 | 1,59 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |