GAZİLER KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 115 Kişi] | [Kullanılan Oy : 88 Kişi] | [Geçerli Oy : 88 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)77
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 63 | 71,59 | |
| İYİ | 12 | 13,64 | |
| MHP | 10 | 11,36 | |
| VP | 1 | 1,14 | |
| SP | 1 | 1,14 | |
| MİLLET | 1 | 1,14 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| CUMHUR | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 113 Kişi] | [Kullanılan Oy : 80 Kişi] | [Geçerli Oy : 80 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)71
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 58 | 72,50 | |
| MHP | 21 | 26,25 | |
| HKP | 1 | 1,25 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 112 Kişi] | [Kullanılan Oy : 77 Kişi] | [Geçerli Oy : 77 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)69
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 45 | 58,44 | |
| MHP | 25 | 32,47 | |
| CHP | 4 | 5,19 | |
| ANADOLU | 1 | 1,30 | |
| HAP | 1 | 1,30 | |
| VP | 1 | 1,30 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| YEP | 0 | 0,00 | |
| TP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 110 Kişi] | [Kullanılan Oy : 92 Kişi] | [Geçerli Oy : 88 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)80
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 67 | 76,14 | |
| MHP | 16 | 18,18 | |
| DP | 2 | 2,27 | |
| BBP | 2 | 2,27 | |
| DYP | 1 | 1,14 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| HAS | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 135 Kişi] | [Kullanılan Oy : 115 Kişi] | [Geçerli Oy : 113 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)84
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 61 | 53,98 | |
| MHP | 34 | 30,09 | |
| DP | 5 | 4,42 | |
| BTP | 4 | 3,54 | |
| SP | 3 | 2,65 | |
| ATP | 3 | 2,65 | |
| İP | 2 | 1,77 | |
| CHP | 1 | 0,88 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| HYP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 171 Kişi] | [Kullanılan Oy : 138 Kişi] | [Geçerli Oy : 131 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)77
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 48 | 36,64 | |
| DYP | 33 | 25,19 | |
| BTP | 26 | 19,85 | |
| MHP | 11 | 8,40 | |
| CHP | 5 | 3,82 | |
| SP | 3 | 2,29 | |
| DSP | 2 | 1,53 | |
| ANAP | 1 | 0,76 | |
| GP | 1 | 0,76 | |
| YTP | 1 | 0,76 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DEHAP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 177 Kişi] | [Kullanılan Oy : 160 Kişi] | [Geçerli Oy : 152 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)86
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| MHP | 68 | 44,74 | |
| FP | 34 | 22,37 | |
| DYP | 26 | 17,11 | |
| DSP | 13 | 8,55 | |
| BBP | 5 | 3,29 | |
| ANAP | 3 | 1,97 | |
| HADEP | 3 | 1,97 | |
| BP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| DBP | 0 | 0,00 | |
| DTP | 0 | 0,00 | |
| DEPAR | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| IDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SİP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 197 Kişi] | [Kullanılan Oy : 165 Kişi] | [Geçerli Oy : 161 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)82
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DYP | 45 | 27,95 | |
| RP | 42 | 26,09 | |
| MHP | 41 | 25,47 | |
| ANAP | 25 | 15,53 | |
| MP | 3 | 1,86 | |
| DSP | 2 | 1,24 | |
| CHP | 2 | 1,24 | |
| HADEP | 1 | 0,62 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| YDH | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 183 Kişi] | [Kullanılan Oy : 171 Kişi] | [Geçerli Oy : 169 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)92
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DYP | 63 | 37,28 | |
| RP | 60 | 35,50 | |
| ANAP | 35 | 20,71 | |
| DSP | 8 | 4,73 | |
| SHP | 2 | 1,18 | |
| SP | 1 | 0,59 | |
| BAG | 0 | 0,00 |