MUSA KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 46 Kişi] | [Kullanılan Oy : 43 Kişi] | [Geçerli Oy : 43 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)93
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 27 | 62,79 | |
| İYİ | 7 | 16,28 | |
| MHP | 6 | 13,95 | |
| CUMHUR | 2 | 4,65 | |
| MİLLET | 1 | 2,33 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 45 Kişi] | [Kullanılan Oy : 44 Kişi] | [Geçerli Oy : 43 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)96
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 33 | 76,74 | |
| MHP | 5 | 11,63 | |
| SP | 2 | 4,65 | |
| CHP | 1 | 2,33 | |
| DP | 1 | 2,33 | |
| KP | 1 | 2,33 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 42 Kişi] | [Kullanılan Oy : 38 Kişi] | [Geçerli Oy : 36 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)86
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 29 | 80,56 | |
| MHP | 3 | 8,33 | |
| SP | 3 | 8,33 | |
| CHP | 1 | 2,78 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAP | 0 | 0,00 | |
| YEP | 0 | 0,00 | |
| TP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 53 Kişi] | [Kullanılan Oy : 49 Kişi] | [Geçerli Oy : 48 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)91
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 36 | 75,00 | |
| MHP | 8 | 16,67 | |
| EMEP | 1 | 2,08 | |
| LDP | 1 | 2,08 | |
| SP | 1 | 2,08 | |
| HAS | 1 | 2,08 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 66 Kişi] | [Kullanılan Oy : 60 Kişi] | [Geçerli Oy : 59 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)89
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 36 | 61,02 | |
| MHP | 12 | 20,34 | |
| CHP | 3 | 5,08 | |
| HYP | 2 | 3,39 | |
| ATP | 2 | 3,39 | |
| BAG | 2 | 3,39 | |
| SP | 1 | 1,69 | |
| İP | 1 | 1,69 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 88 Kişi] | [Kullanılan Oy : 74 Kişi] | [Geçerli Oy : 72 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)82
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 55 | 76,39 | |
| MHP | 8 | 11,11 | |
| BTP | 2 | 2,78 | |
| DEHAP | 2 | 2,78 | |
| DYP | 2 | 2,78 | |
| GP | 2 | 2,78 | |
| SP | 1 | 1,39 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| ANAP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 79 Kişi] | [Kullanılan Oy : 75 Kişi] | [Geçerli Oy : 67 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)85
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| MHP | 33 | 49,25 | |
| DYP | 17 | 25,37 | |
| FP | 11 | 16,42 | |
| DSP | 2 | 2,99 | |
| ANAP | 2 | 2,99 | |
| HADEP | 1 | 1,49 | |
| BAG | 1 | 1,49 | |
| BP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| DBP | 0 | 0,00 | |
| DTP | 0 | 0,00 | |
| DEPAR | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| IDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SİP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 85 Kişi] | [Kullanılan Oy : 69 Kişi] | [Geçerli Oy : 69 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)81
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| RP | 18 | 26,09 | |
| DYP | 16 | 23,19 | |
| ANAP | 15 | 21,74 | |
| MHP | 10 | 14,49 | |
| DSP | 4 | 5,80 | |
| MP | 2 | 2,90 | |
| YDP | 2 | 2,90 | |
| HADEP | 1 | 1,45 | |
| İP | 1 | 1,45 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| YDH | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 90 Kişi] | [Kullanılan Oy : 88 Kişi] | [Geçerli Oy : 84 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)93
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DYP | 46 | 54,76 | |
| ANAP | 19 | 22,62 | |
| RP | 14 | 16,67 | |
| DSP | 3 | 3,57 | |
| SHP | 2 | 2,38 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |