BUCURAYENİCE KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 82 Kişi] | [Kullanılan Oy : 77 Kişi] | [Geçerli Oy : 72 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)88
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 47 | 65,28 | |
| MHP | 16 | 22,22 | |
| İYİ | 3 | 4,17 | |
| CUMHUR | 3 | 4,17 | |
| VP | 1 | 1,39 | |
| CHP | 1 | 1,39 | |
| SP | 1 | 1,39 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 36 Kişi] | [Kullanılan Oy : 33 Kişi] | [Geçerli Oy : 32 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)89
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 24 | 75,00 | |
| MHP | 5 | 15,63 | |
| CHP | 2 | 6,25 | |
| VP | 1 | 3,13 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 36 Kişi] | [Kullanılan Oy : 31 Kişi] | [Geçerli Oy : 31 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)86
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 20 | 64,52 | |
| MHP | 8 | 25,81 | |
| CHP | 3 | 9,68 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAP | 0 | 0,00 | |
| YEP | 0 | 0,00 | |
| TP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 41 Kişi] | [Kullanılan Oy : 36 Kişi] | [Geçerli Oy : 36 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)88
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 29 | 80,56 | |
| MHP | 5 | 13,89 | |
| CHP | 2 | 5,56 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| HAS | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 48 Kişi] | [Kullanılan Oy : 43 Kişi] | [Geçerli Oy : 43 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)90
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 35 | 81,40 | |
| CHP | 7 | 16,28 | |
| MHP | 1 | 2,33 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HYP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| ATP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 45 Kişi] | [Kullanılan Oy : 44 Kişi] | [Geçerli Oy : 44 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)98
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 35 | 79,55 | |
| DYP | 5 | 11,36 | |
| DSP | 2 | 4,55 | |
| ANAP | 1 | 2,27 | |
| GP | 1 | 2,27 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| DEHAP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| MHP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 44 Kişi] | [Kullanılan Oy : 40 Kişi] | [Geçerli Oy : 40 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)91
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| MHP | 21 | 52,50 | |
| ANAP | 6 | 15,00 | |
| DSP | 4 | 10,00 | |
| CHP | 4 | 10,00 | |
| FP | 3 | 7,50 | |
| DYP | 1 | 2,50 | |
| DTP | 1 | 2,50 | |
| BP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| DBP | 0 | 0,00 | |
| DEPAR | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| IDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SİP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 61 Kişi] | [Kullanılan Oy : 51 Kişi] | [Geçerli Oy : 45 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)74
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| ANAP | 25 | 55,56 | |
| MHP | 6 | 13,33 | |
| DSP | 5 | 11,11 | |
| DYP | 4 | 8,89 | |
| RP | 3 | 6,67 | |
| HADEP | 2 | 4,44 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| YDH | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 63 Kişi] | [Kullanılan Oy : 59 Kişi] | [Geçerli Oy : 59 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)94
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| ANAP | 37 | 62,71 | |
| RP | 8 | 13,56 | |
| DYP | 7 | 11,86 | |
| DSP | 6 | 10,17 | |
| SHP | 1 | 1,69 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |