KAVAKLI KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 42 Kişi] | [Kullanılan Oy : 42 Kişi] | [Geçerli Oy : 42 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)100
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 29 | 69,05 | |
| MHP | 6 | 14,29 | |
| İYİ | 4 | 9,52 | |
| CHP | 1 | 2,38 | |
| SP | 1 | 2,38 | |
| CUMHUR | 1 | 2,38 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 40 Kişi] | [Kullanılan Oy : 32 Kişi] | [Geçerli Oy : 32 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)80
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 20 | 62,50 | |
| MHP | 6 | 18,75 | |
| CHP | 3 | 9,38 | |
| BBP | 2 | 6,25 | |
| KP | 1 | 3,13 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 38 Kişi] | [Kullanılan Oy : 31 Kişi] | [Geçerli Oy : 29 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)76
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 16 | 55,17 | |
| MHP | 9 | 31,03 | |
| TP | 2 | 6,90 | |
| CHP | 2 | 6,90 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAP | 0 | 0,00 | |
| YEP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 24 Kişi] | [Kullanılan Oy : 22 Kişi] | [Geçerli Oy : 22 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)92
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 17 | 77,27 | |
| MHP | 5 | 22,73 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| HAS | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 37 Kişi] | [Kullanılan Oy : 32 Kişi] | [Geçerli Oy : 32 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)86
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 22 | 68,75 | |
| CHP | 4 | 12,50 | |
| MHP | 2 | 6,25 | |
| DP | 1 | 3,13 | |
| SP | 1 | 3,13 | |
| HYP | 1 | 3,13 | |
| ATP | 1 | 3,13 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 61 Kişi] | [Kullanılan Oy : 37 Kişi] | [Geçerli Oy : 37 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)61
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 26 | 70,27 | |
| MHP | 4 | 10,81 | |
| CHP | 2 | 5,41 | |
| SP | 2 | 5,41 | |
| YP | 2 | 5,41 | |
| DSP | 1 | 2,70 | |
| ANAP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| DEHAP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 73 Kişi] | [Kullanılan Oy : 58 Kişi] | [Geçerli Oy : 56 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)77
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| FP | 22 | 39,29 | |
| MHP | 16 | 28,57 | |
| DSP | 9 | 16,07 | |
| DYP | 4 | 7,14 | |
| BBP | 1 | 1,79 | |
| CHP | 1 | 1,79 | |
| HADEP | 1 | 1,79 | |
| İP | 1 | 1,79 | |
| IDP | 1 | 1,79 | |
| ANAP | 0 | 0,00 | |
| BP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| DBP | 0 | 0,00 | |
| DTP | 0 | 0,00 | |
| DEPAR | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SİP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 35 Kişi] | [Kullanılan Oy : 31 Kişi] | [Geçerli Oy : 29 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)83
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| RP | 13 | 44,83 | |
| DYP | 8 | 27,59 | |
| DSP | 4 | 13,79 | |
| ANAP | 2 | 6,90 | |
| YDH | 2 | 6,90 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| MHP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 44 Kişi] | [Kullanılan Oy : 41 Kişi] | [Geçerli Oy : 40 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)91
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DYP | 16 | 40,00 | |
| RP | 15 | 37,50 | |
| DSP | 5 | 12,50 | |
| ANAP | 2 | 5,00 | |
| SHP | 2 | 5,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |