YAYLAÖREN KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 97 Kişi] | [Kullanılan Oy : 85 Kişi] | [Geçerli Oy : 83 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)86
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 36 | 43,37 | |
| CHP | 34 | 40,96 | |
| İYİ | 8 | 9,64 | |
| MHP | 4 | 4,82 | |
| CUMHUR | 1 | 1,20 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 95 Kişi] | [Kullanılan Oy : 85 Kişi] | [Geçerli Oy : 85 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)89
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 36 | 42,35 | |
| CHP | 34 | 40,00 | |
| MHP | 10 | 11,76 | |
| SP | 3 | 3,53 | |
| HAKPAR | 2 | 2,35 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 90 Kişi] | [Kullanılan Oy : 81 Kişi] | [Geçerli Oy : 81 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)90
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| CHP | 36 | 44,44 | |
| AkParti | 30 | 37,04 | |
| MHP | 9 | 11,11 | |
| SP | 3 | 3,70 | |
| DYP | 1 | 1,23 | |
| HAKPAR | 1 | 1,23 | |
| HDP | 1 | 1,23 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAP | 0 | 0,00 | |
| YEP | 0 | 0,00 | |
| TP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 87 Kişi] | [Kullanılan Oy : 82 Kişi] | [Geçerli Oy : 81 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)93
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 39 | 48,15 | |
| CHP | 32 | 39,51 | |
| MHP | 8 | 9,88 | |
| SP | 1 | 1,23 | |
| HAS | 1 | 1,23 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 116 Kişi] | [Kullanılan Oy : 91 Kişi] | [Geçerli Oy : 84 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)72
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 41 | 48,81 | |
| CHP | 23 | 27,38 | |
| MHP | 8 | 9,52 | |
| DP | 4 | 4,76 | |
| ATP | 3 | 3,57 | |
| SP | 2 | 2,38 | |
| GP | 1 | 1,19 | |
| BTP | 1 | 1,19 | |
| HYP | 1 | 1,19 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 152 Kişi] | [Kullanılan Oy : 86 Kişi] | [Geçerli Oy : 85 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)56
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| CHP | 41 | 48,24 | |
| DYP | 16 | 18,82 | |
| AkParti | 14 | 16,47 | |
| MHP | 7 | 8,24 | |
| DEHAP | 2 | 2,35 | |
| ANAP | 1 | 1,18 | |
| BTP | 1 | 1,18 | |
| MP | 1 | 1,18 | |
| SP | 1 | 1,18 | |
| TKP | 1 | 1,18 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 162 Kişi] | [Kullanılan Oy : 131 Kişi] | [Geçerli Oy : 123 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)76
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DSP | 35 | 28,46 | |
| MHP | 25 | 20,33 | |
| CHP | 17 | 13,82 | |
| FP | 15 | 12,20 | |
| DYP | 10 | 8,13 | |
| ANAP | 4 | 3,25 | |
| BBP | 2 | 1,63 | |
| DP | 2 | 1,63 | |
| DTP | 2 | 1,63 | |
| IDP | 2 | 1,63 | |
| BP | 1 | 0,81 | |
| DBP | 1 | 0,81 | |
| DEPAR | 1 | 0,81 | |
| EMEP | 1 | 0,81 | |
| HADEP | 1 | 0,81 | |
| İP | 1 | 0,81 | |
| ÖDP | 1 | 0,81 | |
| SİP | 1 | 0,81 | |
| YDP | 1 | 0,81 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 106 Kişi] | [Kullanılan Oy : 80 Kişi] | [Geçerli Oy : 78 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)74
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DYP | 37 | 47,44 | |
| RP | 15 | 19,23 | |
| CHP | 15 | 19,23 | |
| ANAP | 5 | 6,41 | |
| MHP | 4 | 5,13 | |
| DSP | 1 | 1,28 | |
| MP | 1 | 1,28 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| YDH | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 105 Kişi] | [Kullanılan Oy : 103 Kişi] | [Geçerli Oy : 102 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)97
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| SHP | 50 | 49,02 | |
| DYP | 23 | 22,55 | |
| RP | 17 | 16,67 | |
| DSP | 7 | 6,86 | |
| ANAP | 5 | 4,90 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |