DANIŞMENT KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 46 Kişi] | [Kullanılan Oy : 46 Kişi] | [Geçerli Oy : 46 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)100
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 40 | 86,96 | |
| MHP | 5 | 10,87 | |
| İYİ | 1 | 2,17 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| CUMHUR | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 44 Kişi] | [Kullanılan Oy : 38 Kişi] | [Geçerli Oy : 37 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)84
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 35 | 94,59 | |
| MHP | 1 | 2,70 | |
| KP | 1 | 2,70 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 45 Kişi] | [Kullanılan Oy : 37 Kişi] | [Geçerli Oy : 35 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)78
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 31 | 88,57 | |
| MHP | 2 | 5,71 | |
| CHP | 1 | 2,86 | |
| DP | 1 | 2,86 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAP | 0 | 0,00 | |
| YEP | 0 | 0,00 | |
| TP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 47 Kişi] | [Kullanılan Oy : 45 Kişi] | [Geçerli Oy : 44 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)94
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 34 | 77,27 | |
| MHP | 7 | 15,91 | |
| HEPAR | 3 | 6,82 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| HAS | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 57 Kişi] | [Kullanılan Oy : 54 Kişi] | [Geçerli Oy : 54 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)95
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 39 | 72,22 | |
| MHP | 13 | 24,07 | |
| DP | 1 | 1,85 | |
| BTP | 1 | 1,85 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| HYP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| ATP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 57 Kişi] | [Kullanılan Oy : 53 Kişi] | [Geçerli Oy : 53 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)93
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 40 | 75,47 | |
| MHP | 9 | 16,98 | |
| DYP | 2 | 3,77 | |
| ÖDP | 1 | 1,89 | |
| TKP | 1 | 1,89 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| ANAP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| DEHAP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 54 Kişi] | [Kullanılan Oy : 46 Kişi] | [Geçerli Oy : 45 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)83
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| FP | 23 | 51,11 | |
| MHP | 13 | 28,89 | |
| ANAP | 4 | 8,89 | |
| DYP | 2 | 4,44 | |
| MP | 2 | 4,44 | |
| DP | 1 | 2,22 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| DBP | 0 | 0,00 | |
| DTP | 0 | 0,00 | |
| DEPAR | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| IDP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SİP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 68 Kişi] | [Kullanılan Oy : 61 Kişi] | [Geçerli Oy : 60 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)88
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| RP | 30 | 50,00 | |
| MHP | 17 | 28,33 | |
| ANAP | 8 | 13,33 | |
| DYP | 4 | 6,67 | |
| CHP | 1 | 1,67 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| YDH | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 67 Kişi] | [Kullanılan Oy : 68 Kişi] | [Geçerli Oy : 67 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)100
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DYP | 29 | 43,28 | |
| RP | 29 | 43,28 | |
| ANAP | 7 | 10,45 | |
| DSP | 2 | 2,99 | |
| SHP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |