BELSÖGÜT KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 57 Kişi] | [Kullanılan Oy : 56 Kişi] | [Geçerli Oy : 56 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)98
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 35 | 62,50 | |
| MHP | 14 | 25,00 | |
| İYİ | 6 | 10,71 | |
| CHP | 1 | 1,79 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| CUMHUR | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 62 Kişi] | [Kullanılan Oy : 58 Kişi] | [Geçerli Oy : 58 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)94
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 36 | 62,07 | |
| MHP | 19 | 32,76 | |
| CHP | 1 | 1,72 | |
| BTP | 1 | 1,72 | |
| BBP | 1 | 1,72 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 63 Kişi] | [Kullanılan Oy : 56 Kişi] | [Geçerli Oy : 56 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)89
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| MHP | 28 | 50,00 | |
| AkParti | 26 | 46,43 | |
| SP | 1 | 1,79 | |
| CHP | 1 | 1,79 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAP | 0 | 0,00 | |
| YEP | 0 | 0,00 | |
| TP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 67 Kişi] | [Kullanılan Oy : 57 Kişi] | [Geçerli Oy : 57 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)85
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 28 | 49,12 | |
| MHP | 26 | 45,61 | |
| CHP | 2 | 3,51 | |
| HAS | 1 | 1,75 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 86 Kişi] | [Kullanılan Oy : 71 Kişi] | [Geçerli Oy : 71 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)83
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 35 | 49,30 | |
| MHP | 34 | 47,89 | |
| DP | 1 | 1,41 | |
| GP | 1 | 1,41 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HYP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| ATP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 59 Kişi] | [Kullanılan Oy : 54 Kişi] | [Geçerli Oy : 53 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)90
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 25 | 47,17 | |
| ANAP | 22 | 41,51 | |
| BTP | 2 | 3,77 | |
| MHP | 2 | 3,77 | |
| DEHAP | 1 | 1,89 | |
| GP | 1 | 1,89 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 64 Kişi] | [Kullanılan Oy : 54 Kişi] | [Geçerli Oy : 54 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)84
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| BAG | 26 | 48,15 | |
| MHP | 17 | 31,48 | |
| FP | 4 | 7,41 | |
| ANAP | 4 | 7,41 | |
| DYP | 2 | 3,70 | |
| DSP | 1 | 1,85 | |
| BP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| DBP | 0 | 0,00 | |
| DTP | 0 | 0,00 | |
| DEPAR | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| IDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SİP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 74 Kişi] | [Kullanılan Oy : 67 Kişi] | [Geçerli Oy : 67 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)91
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| ANAP | 35 | 52,24 | |
| MHP | 15 | 22,39 | |
| RP | 6 | 8,96 | |
| DYP | 5 | 7,46 | |
| DSP | 2 | 2,99 | |
| CHP | 1 | 1,49 | |
| HADEP | 1 | 1,49 | |
| MP | 1 | 1,49 | |
| YDH | 1 | 1,49 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 75 Kişi] | [Kullanılan Oy : 72 Kişi] | [Geçerli Oy : 69 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)92
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DYP | 40 | 57,97 | |
| ANAP | 14 | 20,29 | |
| RP | 8 | 11,59 | |
| DSP | 7 | 10,14 | |
| SHP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |