CENDERE KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 46 Kişi] | [Kullanılan Oy : 43 Kişi] | [Geçerli Oy : 39 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)85
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 22 | 56,41 | |
| İYİ | 8 | 20,51 | |
| MHP | 7 | 17,95 | |
| CHP | 1 | 2,56 | |
| SP | 1 | 2,56 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| CUMHUR | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 42 Kişi] | [Kullanılan Oy : 36 Kişi] | [Geçerli Oy : 36 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)86
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 23 | 63,89 | |
| MHP | 7 | 19,44 | |
| SP | 3 | 8,33 | |
| BBP | 2 | 5,56 | |
| DP | 1 | 2,78 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 37 Kişi] | [Kullanılan Oy : 31 Kişi] | [Geçerli Oy : 29 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)78
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 22 | 75,86 | |
| MHP | 5 | 17,24 | |
| SP | 2 | 6,90 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAP | 0 | 0,00 | |
| YEP | 0 | 0,00 | |
| TP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 68 Kişi] | [Kullanılan Oy : 60 Kişi] | [Geçerli Oy : 60 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)88
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 46 | 76,67 | |
| MHP | 11 | 18,33 | |
| SP | 2 | 3,33 | |
| BBP | 1 | 1,67 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| HAS | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 114 Kişi] | [Kullanılan Oy : 94 Kişi] | [Geçerli Oy : 92 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)81
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 40 | 43,48 | |
| MHP | 35 | 38,04 | |
| CHP | 7 | 7,61 | |
| DP | 2 | 2,17 | |
| BTP | 2 | 2,17 | |
| ATP | 2 | 2,17 | |
| SP | 1 | 1,09 | |
| HYP | 1 | 1,09 | |
| LDP | 1 | 1,09 | |
| EMEP | 1 | 1,09 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 148 Kişi] | [Kullanılan Oy : 125 Kişi] | [Geçerli Oy : 119 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)80
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 67 | 56,30 | |
| MHP | 17 | 14,29 | |
| DYP | 14 | 11,76 | |
| GP | 5 | 4,20 | |
| BTP | 4 | 3,36 | |
| CHP | 3 | 2,52 | |
| SP | 3 | 2,52 | |
| DEHAP | 2 | 1,68 | |
| YP | 2 | 1,68 | |
| ANAP | 1 | 0,84 | |
| BBP | 1 | 0,84 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 141 Kişi] | [Kullanılan Oy : 124 Kişi] | [Geçerli Oy : 111 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)79
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| MHP | 87 | 78,38 | |
| DYP | 8 | 7,21 | |
| DSP | 7 | 6,31 | |
| FP | 5 | 4,50 | |
| DTP | 3 | 2,70 | |
| BBP | 1 | 0,90 | |
| ANAP | 0 | 0,00 | |
| BP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| DBP | 0 | 0,00 | |
| DEPAR | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| IDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SİP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 168 Kişi] | [Kullanılan Oy : 143 Kişi] | [Geçerli Oy : 133 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)79
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| ANAP | 71 | 53,38 | |
| DYP | 20 | 15,04 | |
| MHP | 14 | 10,53 | |
| DSP | 11 | 8,27 | |
| RP | 7 | 5,26 | |
| YDP | 6 | 4,51 | |
| CHP | 2 | 1,50 | |
| İP | 1 | 0,75 | |
| YDH | 1 | 0,75 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 195 Kişi] | [Kullanılan Oy : 187 Kişi] | [Geçerli Oy : 174 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)89
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| ANAP | 57 | 32,76 | |
| RP | 54 | 31,03 | |
| DYP | 48 | 27,59 | |
| SHP | 7 | 4,02 | |
| DSP | 7 | 4,02 | |
| SP | 1 | 0,57 | |
| BAG | 0 | 0,00 |