YUKARIBOZAN KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 58 Kişi] | [Kullanılan Oy : 55 Kişi] | [Geçerli Oy : 55 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)95
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 40 | 72,73 | |
| MHP | 9 | 16,36 | |
| CHP | 4 | 7,27 | |
| İYİ | 2 | 3,64 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| CUMHUR | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 58 Kişi] | [Kullanılan Oy : 50 Kişi] | [Geçerli Oy : 50 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)86
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 40 | 80,00 | |
| MHP | 6 | 12,00 | |
| CHP | 2 | 4,00 | |
| HAKPAR | 1 | 2,00 | |
| BBP | 1 | 2,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 48 Kişi] | [Kullanılan Oy : 46 Kişi] | [Geçerli Oy : 43 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)90
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 31 | 72,09 | |
| MHP | 8 | 18,60 | |
| CHP | 2 | 4,65 | |
| DYP | 1 | 2,33 | |
| TP | 1 | 2,33 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAP | 0 | 0,00 | |
| YEP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 50 Kişi] | [Kullanılan Oy : 40 Kişi] | [Geçerli Oy : 38 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)76
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 31 | 81,58 | |
| MHP | 5 | 13,16 | |
| SP | 2 | 5,26 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| HAS | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 74 Kişi] | [Kullanılan Oy : 71 Kişi] | [Geçerli Oy : 68 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)92
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 37 | 54,41 | |
| MHP | 20 | 29,41 | |
| SP | 3 | 4,41 | |
| CHP | 2 | 2,94 | |
| BTP | 2 | 2,94 | |
| DP | 1 | 1,47 | |
| GP | 1 | 1,47 | |
| ATP | 1 | 1,47 | |
| EMEP | 1 | 1,47 | |
| HYP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 73 Kişi] | [Kullanılan Oy : 68 Kişi] | [Geçerli Oy : 68 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)93
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 57 | 83,82 | |
| BBP | 3 | 4,41 | |
| DEHAP | 3 | 4,41 | |
| MHP | 3 | 4,41 | |
| ANAP | 1 | 1,47 | |
| SP | 1 | 1,47 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 64 Kişi] | [Kullanılan Oy : 59 Kişi] | [Geçerli Oy : 59 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)92
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| MHP | 30 | 50,85 | |
| FP | 14 | 23,73 | |
| ANAP | 8 | 13,56 | |
| DYP | 3 | 5,08 | |
| DSP | 1 | 1,69 | |
| BBP | 1 | 1,69 | |
| İP | 1 | 1,69 | |
| MP | 1 | 1,69 | |
| BP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| DBP | 0 | 0,00 | |
| DTP | 0 | 0,00 | |
| DEPAR | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| IDP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SİP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 96 Kişi] | [Kullanılan Oy : 72 Kişi] | [Geçerli Oy : 70 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)73
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| RP | 17 | 24,29 | |
| ANAP | 16 | 22,86 | |
| MHP | 15 | 21,43 | |
| DYP | 11 | 15,71 | |
| CHP | 2 | 2,86 | |
| HADEP | 2 | 2,86 | |
| YDP | 2 | 2,86 | |
| DSP | 1 | 1,43 | |
| İP | 1 | 1,43 | |
| MP | 1 | 1,43 | |
| YDH | 1 | 1,43 | |
| YP | 1 | 1,43 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 87 Kişi] | [Kullanılan Oy : 81 Kişi] | [Geçerli Oy : 78 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)90
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| RP | 44 | 56,41 | |
| ANAP | 18 | 23,08 | |
| DYP | 12 | 15,38 | |
| SHP | 3 | 3,85 | |
| DSP | 1 | 1,28 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |