KAYI KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 95 Kişi] | [Kullanılan Oy : 92 Kişi] | [Geçerli Oy : 92 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)97
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 83 | 90,22 | |
| MHP | 7 | 7,61 | |
| CHP | 1 | 1,09 | |
| İYİ | 1 | 1,09 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| CUMHUR | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 105 Kişi] | [Kullanılan Oy : 92 Kişi] | [Geçerli Oy : 90 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)86
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 83 | 92,22 | |
| MHP | 3 | 3,33 | |
| CHP | 2 | 2,22 | |
| HAKPAR | 2 | 2,22 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 109 Kişi] | [Kullanılan Oy : 80 Kişi] | [Geçerli Oy : 76 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)70
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 68 | 89,47 | |
| MHP | 4 | 5,26 | |
| CHP | 3 | 3,95 | |
| TP | 1 | 1,32 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAP | 0 | 0,00 | |
| YEP | 0 | 0,00 | |
| HKP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 77 Kişi] | [Kullanılan Oy : 61 Kişi] | [Geçerli Oy : 61 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)79
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 54 | 88,52 | |
| MHP | 5 | 8,20 | |
| HAS | 2 | 3,28 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 79 Kişi] | [Kullanılan Oy : 70 Kişi] | [Geçerli Oy : 69 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)87
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 38 | 55,07 | |
| MHP | 10 | 14,49 | |
| BTP | 8 | 11,59 | |
| HYP | 6 | 8,70 | |
| DP | 3 | 4,35 | |
| ATP | 3 | 4,35 | |
| BAG | 1 | 1,45 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 101 Kişi] | [Kullanılan Oy : 69 Kişi] | [Geçerli Oy : 67 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)66
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 31 | 46,27 | |
| ANAP | 13 | 19,40 | |
| BTP | 5 | 7,46 | |
| DYP | 5 | 7,46 | |
| DEHAP | 4 | 5,97 | |
| MHP | 4 | 5,97 | |
| SP | 3 | 4,48 | |
| CHP | 1 | 1,49 | |
| DSP | 1 | 1,49 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 109 Kişi] | [Kullanılan Oy : 96 Kişi] | [Geçerli Oy : 86 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)79
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| MHP | 30 | 34,88 | |
| FP | 30 | 34,88 | |
| ANAP | 9 | 10,47 | |
| DYP | 7 | 8,14 | |
| CHP | 4 | 4,65 | |
| BBP | 2 | 2,33 | |
| DSP | 1 | 1,16 | |
| DBP | 1 | 1,16 | |
| EMEP | 1 | 1,16 | |
| YDP | 1 | 1,16 | |
| BP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| DTP | 0 | 0,00 | |
| DEPAR | 0 | 0,00 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| IDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| SİP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 101 Kişi] | [Kullanılan Oy : 75 Kişi] | [Geçerli Oy : 74 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)73
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| RP | 24 | 32,43 | |
| ANAP | 16 | 21,62 | |
| MHP | 10 | 13,51 | |
| DSP | 9 | 12,16 | |
| DYP | 5 | 6,76 | |
| MP | 3 | 4,05 | |
| YDH | 3 | 4,05 | |
| HADEP | 2 | 2,70 | |
| CHP | 1 | 1,35 | |
| YDP | 1 | 1,35 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 108 Kişi] | [Kullanılan Oy : 100 Kişi] | [Geçerli Oy : 87 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)81
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| ANAP | 37 | 42,53 | |
| RP | 36 | 41,38 | |
| DYP | 11 | 12,64 | |
| DSP | 2 | 2,30 | |
| SP | 1 | 1,15 | |
| SHP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |