KALE KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 65 Kişi] | [Kullanılan Oy : 57 Kişi] | [Geçerli Oy : 56 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)86
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 22 | 39,29 | |
| İYİ | 20 | 35,71 | |
| MHP | 6 | 10,71 | |
| CUMHUR | 4 | 7,14 | |
| HUDAPAR | 2 | 3,57 | |
| CHP | 1 | 1,79 | |
| SP | 1 | 1,79 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 63 Kişi] | [Kullanılan Oy : 56 Kişi] | [Geçerli Oy : 55 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)87
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| MHP | 27 | 49,09 | |
| AkParti | 27 | 49,09 | |
| HKP | 1 | 1,82 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| BBP | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 61 Kişi] | [Kullanılan Oy : 53 Kişi] | [Geçerli Oy : 52 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)85
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| MHP | 23 | 44,23 | |
| AkParti | 23 | 44,23 | |
| SP | 3 | 5,77 | |
| HKP | 1 | 1,92 | |
| HDP | 1 | 1,92 | |
| CHP | 1 | 1,92 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| HAKPAR | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAP | 0 | 0,00 | |
| YEP | 0 | 0,00 | |
| TP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 89 Kişi] | [Kullanılan Oy : 77 Kişi] | [Geçerli Oy : 75 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)84
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 43 | 57,33 | |
| MHP | 23 | 30,67 | |
| CHP | 3 | 4,00 | |
| SP | 2 | 2,67 | |
| DP | 1 | 1,33 | |
| HAS | 1 | 1,33 | |
| TKP | 1 | 1,33 | |
| BBP | 1 | 1,33 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| DYP | 0 | 0,00 | |
| MMP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 108 Kişi] | [Kullanılan Oy : 102 Kişi] | [Geçerli Oy : 102 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)94
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| MHP | 46 | 45,10 | |
| AkParti | 43 | 42,16 | |
| DP | 6 | 5,88 | |
| CHP | 5 | 4,90 | |
| ATP | 1 | 0,98 | |
| TKP | 1 | 0,98 | |
| GP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| HYP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| ÖDP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 139 Kişi] | [Kullanılan Oy : 117 Kişi] | [Geçerli Oy : 114 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)82
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 82 | 71,93 | |
| DYP | 9 | 7,89 | |
| MHP | 9 | 7,89 | |
| GP | 5 | 4,39 | |
| BTP | 3 | 2,63 | |
| CHP | 2 | 1,75 | |
| BBP | 1 | 0,88 | |
| DEHAP | 1 | 0,88 | |
| MP | 1 | 0,88 | |
| ÖDP | 1 | 0,88 | |
| ANAP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 144 Kişi] | [Kullanılan Oy : 122 Kişi] | [Geçerli Oy : 112 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)78
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| MHP | 50 | 44,64 | |
| DYP | 28 | 25,00 | |
| FP | 7 | 6,25 | |
| ANAP | 7 | 6,25 | |
| BAG | 7 | 6,25 | |
| DSP | 5 | 4,46 | |
| BBP | 4 | 3,57 | |
| DP | 2 | 1,79 | |
| HADEP | 1 | 0,89 | |
| ÖDP | 1 | 0,89 | |
| BP | 0 | 0,00 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| DBP | 0 | 0,00 | |
| DTP | 0 | 0,00 | |
| DEPAR | 0 | 0,00 | |
| EMEP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| IDP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| SİP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 186 Kişi] | [Kullanılan Oy : 158 Kişi] | [Geçerli Oy : 152 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)82
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| MHP | 53 | 34,87 | |
| DYP | 40 | 26,32 | |
| ANAP | 35 | 23,03 | |
| RP | 14 | 9,21 | |
| DSP | 4 | 2,63 | |
| İP | 2 | 1,32 | |
| YDP | 2 | 1,32 | |
| MP | 1 | 0,66 | |
| YP | 1 | 0,66 | |
| CHP | 0 | 0,00 | |
| HADEP | 0 | 0,00 | |
| YDH | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 201 Kişi] | [Kullanılan Oy : 196 Kişi] | [Geçerli Oy : 171 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)85
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DYP | 60 | 35,09 | |
| RP | 52 | 30,41 | |
| ANAP | 51 | 29,82 | |
| DSP | 6 | 3,51 | |
| SHP | 1 | 0,58 | |
| SP | 1 | 0,58 | |
| BAG | 0 | 0,00 |