YEŞİLDUMLUPINAR KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
[Seçmen Sayısı : 264 Kişi] | [Kullanılan Oy : 226 Kişi] | [Geçerli Oy : 210 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)80
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 147 | 70,00 | |
| CHP | 23 | 10,95 | |
| MHP | 19 | 9,05 | |
| İYİ | 15 | 7,14 | |
| CUMHUR | 4 | 1,90 | |
| VP | 1 | 0,48 | |
| HDP | 1 | 0,48 | |
| HUDAPAR | 0 | 0,00 | |
| SP | 0 | 0,00 | |
| MİLLET | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
[Seçmen Sayısı : 294 Kişi] | [Kullanılan Oy : 215 Kişi] | [Geçerli Oy : 211 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)72
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 154 | 72,99 | |
| CHP | 25 | 11,85 | |
| MHP | 20 | 9,48 | |
| SP | 4 | 1,90 | |
| VP | 2 | 0,95 | |
| HKP | 2 | 0,95 | |
| BBP | 2 | 0,95 | |
| HAKPAR | 1 | 0,47 | |
| DYP | 1 | 0,47 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| DSP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
[Seçmen Sayısı : 318 Kişi] | [Kullanılan Oy : 224 Kişi] | [Geçerli Oy : 206 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)65
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 135 | 65,53 | |
| MHP | 33 | 16,02 | |
| CHP | 24 | 11,65 | |
| SP | 4 | 1,94 | |
| DYP | 3 | 1,46 | |
| HAKPAR | 2 | 0,97 | |
| HKP | 2 | 0,97 | |
| YEP | 1 | 0,49 | |
| DSP | 1 | 0,49 | |
| YP | 1 | 0,49 | |
| ANADOLU | 0 | 0,00 | |
| KP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| HAP | 0 | 0,00 | |
| TP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HDP | 0 | 0,00 | |
| DP | 0 | 0,00 | |
| VP | 0 | 0,00 | |
| BTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
[Seçmen Sayısı : 489 Kişi] | [Kullanılan Oy : 347 Kişi] | [Geçerli Oy : 341 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)70
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 251 | 73,61 | |
| CHP | 44 | 12,90 | |
| MHP | 32 | 9,38 | |
| SP | 6 | 1,76 | |
| HAS | 2 | 0,59 | |
| DP | 1 | 0,29 | |
| EMEP | 1 | 0,29 | |
| DYP | 1 | 0,29 | |
| MMP | 1 | 0,29 | |
| BBP | 1 | 0,29 | |
| DSP | 1 | 0,29 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| HEPAR | 0 | 0,00 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
[Seçmen Sayısı : 677 Kişi] | [Kullanılan Oy : 465 Kişi] | [Geçerli Oy : 459 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)68
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 300 | 65,36 | |
| CHP | 71 | 15,47 | |
| MHP | 46 | 10,02 | |
| SP | 10 | 2,18 | |
| DP | 8 | 1,74 | |
| ATP | 7 | 1,53 | |
| GP | 5 | 1,09 | |
| HYP | 4 | 0,87 | |
| BTP | 3 | 0,65 | |
| EMEP | 3 | 0,65 | |
| TKP | 1 | 0,22 | |
| ÖDP | 1 | 0,22 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| LDP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
[Seçmen Sayısı : 705 Kişi] | [Kullanılan Oy : 304 Kişi] | [Geçerli Oy : 292 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)41
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| AkParti | 131 | 44,86 | |
| CHP | 59 | 20,21 | |
| DYP | 23 | 7,88 | |
| MHP | 21 | 7,19 | |
| DSP | 13 | 4,45 | |
| GP | 12 | 4,11 | |
| BBP | 6 | 2,05 | |
| DEHAP | 5 | 1,71 | |
| LDP | 5 | 1,71 | |
| ANAP | 4 | 1,37 | |
| YP | 4 | 1,37 | |
| BTP | 3 | 1,03 | |
| SP | 3 | 1,03 | |
| İP | 1 | 0,34 | |
| MP | 1 | 0,34 | |
| ÖDP | 1 | 0,34 | |
| TKP | 0 | 0,00 | |
| YTP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
[Seçmen Sayısı : 869 Kişi] | [Kullanılan Oy : 734 Kişi] | [Geçerli Oy : 667 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)77
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DYP | 169 | 25,34 | |
| DSP | 126 | 18,89 | |
| FP | 110 | 16,49 | |
| MHP | 103 | 15,44 | |
| ANAP | 80 | 11,99 | |
| CHP | 15 | 2,25 | |
| BBP | 12 | 1,80 | |
| HADEP | 10 | 1,50 | |
| ÖDP | 8 | 1,20 | |
| BAG | 7 | 1,05 | |
| IDP | 6 | 0,90 | |
| DEPAR | 4 | 0,60 | |
| DP | 3 | 0,45 | |
| DTP | 3 | 0,45 | |
| MP | 3 | 0,45 | |
| SİP | 3 | 0,45 | |
| BP | 2 | 0,30 | |
| YDP | 2 | 0,30 | |
| EMEP | 1 | 0,15 | |
| DBP | 0 | 0,00 | |
| İP | 0 | 0,00 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
[Seçmen Sayısı : 425 Kişi] | [Kullanılan Oy : 332 Kişi] | [Geçerli Oy : 324 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)76
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DSP | 261 | 80,56 | |
| DYP | 19 | 5,86 | |
| MHP | 19 | 5,86 | |
| RP | 9 | 2,78 | |
| ANAP | 9 | 2,78 | |
| CHP | 4 | 1,23 | |
| HADEP | 2 | 0,62 | |
| YDH | 1 | 0,31 | |
| İP | 0 | 0,00 | |
| MP | 0 | 0,00 | |
| YDP | 0 | 0,00 | |
| YP | 0 | 0,00 | |
| BAG | 0 | 0,00 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
[Seçmen Sayısı : 299 Kişi] | [Kullanılan Oy : 289 Kişi] | [Geçerli Oy : 282 Kişi] | [Katılım Oranı :(%)94
| Parti | Oyu | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|
| DSP | 98 | 34,75 | |
| DYP | 90 | 31,91 | |
| ANAP | 50 | 17,73 | |
| RP | 30 | 10,64 | |
| SHP | 13 | 4,61 | |
| SP | 1 | 0,35 | |
| BAG | 0 | 0,00 |