ILGAZLININ SEÇİMİ
Genel Seçimler (Milletvekilliği)
27. Dönem 24 Haziran 2018
| Muhammet Emin AKBAŞOĞLU | Salim ÇİVİTCİOĞLU |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 137.527 Kişi] / [Kullanılan Oy : 121.675 Kişi]
[Geçerli Oy : 119.113 Kişi] / [Katılım : %86,61
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AK Parti | 70.528 | 59,21 | |
| MHP | 23.373 | 19,62 | |
| İYİ | 14.143 | 11,87 | |
| CHP | 7.981 | 6,70 | |
| HDP | 1.320 | 1,11 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 11.438 Kişi] / [Kullanılan Oy : 10.083 Kişi]
[Geçerli Oy : 9.800 Kişi] / [Katilim : 85,68
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AK Parti | 6.240 | 63,67 | |
| MHP | 1.716 | 17,51 | |
| İYİ | 1.009 | 10,30 | |
| CHP | 595 | 6,07 | |
| SP | 153 | 1,56 | |
| VP | 31 | 0,32 | |
| HDP | 30 | 0,31 | |
| HÜDAPAR | 26 | 0,27 |
26. Dönem 1 Kasım 2015
| Muhammet Emin AKBAŞOĞLU | Hüseyin FİLİZ |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 129.917 Kişi] / [Kullanılan Oy : 111.589 Kişi]
[Geçerli Oy : 109.723 Kişi] / [Katılım : %84,46
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AK Parti | 75.808 | 69,09 | |
| MHP | 23.781 | 21,67 | |
| CHP | 6.469 | 5,90 | |
| BBP | 962 | 0,88 | |
| SP | 822 | 0,75 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 11.311 Kişi] / [Kullanılan Oy : 9.558 Kişi]
[Geçerli Oy : 9.386 Kişi] / [Katilim : 82,98
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AK Parti | 6.612 | 70,45 | |
| MHP | 1.942 | 20,69 | |
| CHP | 484 | 5,16 | |
| SP | 104 | 1,11 | |
| BBP | 75 | 0,80 | |
| HAKPAR | 32 | 0,34 | |
| KP | 27 | 0,29 | |
| DP | 26 | 0,28 | |
| HKP | 26 | 0,28 | |
| BTP | 12 | 0,13 | |
| HDP | 11 | 0,12 | |
| DSP | 09 | 0,10 | |
| VP | 08 | 0,09 | |
| MP | 07 | 0,07 | |
| DYP | 06 | 0,06 | |
| LDP | 05 | 0,05 | |
| BAG | 00 | 0,00 |
25. Dönem 7 Haziran 2015
| Muhammet Emin AKBAŞOĞLU | Hüseyin FİLİZ |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 191.689 Kişi] / [Kullanılan Oy : 111.022 Kişi]
[Geçerli Oy : 108.248 Kişi] / [Katılım : %56,47
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AK Parti | 64.313 | 59,41 | |
| MHP | 30.965 | 28,61 | |
| CHP | 7.213 | 6,66 | |
| SP | 2.610 | 2,41 | |
| HDP | 914 | 0,84 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 11.338 Kişi] / [Kullanılan Oy : 9.454 Kişi]
[Geçerli Oy : 9.215 Kişi] / [Katilim : 81,28
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AK Parti | 5.717 | 62,04 | |
| MHP | 2.311 | 25,08 | |
| CHP | 593 | 6,44 | |
| SP | 310 | 3,36 | |
| TURKP | 71 | 0,77 | |
| HDP | 30 | 0,33 | |
| DP | 30 | 0,33 | |
| HKP | 25 | 0,27 | |
| VP | 22 | 0,24 | |
| HAKPAR | 20 | 0,22 | |
| DSP | 17 | 0,18 | |
| BTP | 15 | 0,16 | |
| DYP | 12 | 0,13 | |
| HAP | 11 | 0,12 | |
| MERKEZP | 07 | 0,08 | |
| LDP | 06 | 0,07 | |
| YP | 06 | 0,07 | |
| MP | 05 | 0,05 | |
| AP | 04 | 0,04 | |
| KP | 03 | 0,03 | |
| BAG | 00 | 0,00 |
24. Dönem 12 Haziran 2011
| Hüseyin FİLİZ | İdris ŞAHİN |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 129.013 Kişi] / [Kullanılan Oy : 112.691 Kişi]
[Geçerli Oy : 110.910 Kişi] / [Katılım : %85,97
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AK Parti | 72.749 | 65,59 | |
| MHP | 25.607 | 23,09 | |
| CHP | 6.738 | 6,08 | |
| SP | 1.583 | 1,43 | |
| BBP | 1.120 | 1,01 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 10.905 Kişi] / [Kullanılan Oy : 9.507 Kişi]
[Geçerli Oy : 9.322 Kişi] / [Katilim : 85,48
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AK Parti | 6.351 | 68,13 | |
| MHP | 1.831 | 19,64 | |
| CHP | 512 | 5,49 | |
| SP | 161 | 1,73 | |
| BBP | 128 | 1,37 | |
| HASP | 109 | 1,17 | |
| DP | 80 | 0,86 | |
| HEPAR | 55 | 0,59 | |
| DYP | 33 | 0,35 | |
| DSP | 19 | 0,20 | |
| EMEP | 13 | 0,14 | |
| MMP | 09 | 0,10 | |
| TKP | 08 | 0,09 | |
| MP | 07 | 0,08 | |
| LDP | 06 | 0,06 | |
| BAG | 00 | 0,00 |
23. Dönem 22 Temmuz 2007
| Nurettin AKMAN | Suat KINIKLIOĞLU | Ahmet BUKAN |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 133.197 Kişi] / [Kullanılan Oy : 112.587 Kişi]
[Geçerli Oy : 110.414 Kişi] / [Katılım : %82,90
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AK Parti | 67.022 | 60,70 | |
| MHP | 23.836 | 21,59 | |
| CHP | 5.932 | 5,37 | |
| DP | 5.727 | 5,19 | |
| SP | 2.594 | 2,35 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 11.599 Kişi] / [Kullanılan Oy : 9.857 Kişi]
[Geçerli Oy : 9.471 Kişi] / [Katilim : 81,65
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AK Parti | 5.660 | 59,76 | |
| MHP | 2.025 | 21,38 | |
| CHP | 689 | 7,27 | |
| DP | 371 | 3,92 | |
| SP | 179 | 1,89 | |
| ATP | 139 | 1,47 | |
| BTP | 128 | 1,35 | |
| HYP | 98 | 1,03 | |
| GP | 69 | 0,73 | |
| İP | 35 | 0,37 | |
| LDP | 24 | 0,25 | |
| EMEP | 22 | 0,23 | |
| TKP | 16 | 0,17 | |
| ÖDP | 11 | 0,12 | |
| BAG | 05 | 0,05 |
22. Dönem 3 Kasım 2002
| Hikmet ÖZDEMİR | İsmail ERİCEKLİ | Tevfik AKBAK |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 141.298 Kişi] / [Kullanılan Oy : 108.277 Kişi]
[Geçerli Oy : 105.869 Kişi] / [Katılım : %74,93
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AK Parti | 52.854 | 49,92 | |
| DYP | 15.993 | 15,11 | |
| MHP | 14.950 | 14,12 | |
| CHP | 6.737 | 6,36 | |
| ANAP | 3.318 | 3,13 | |
| GP | 2.994 | 2,83 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 13.238 Kişi] / [Kullanılan Oy : 9.424 Kişi]
[Geçerli Oy : 9.179 Kişi] / [Katilim : 69,34
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AK Parti | 5.227 | 56,95 | |
| DYP | 1.366 | 14,88 | |
| MHP | 961 | 10,47 | |
| CHP | 439 | 4,78 | |
| ANAP | 222 | 2,42 | |
| GP | 180 | 1,96 | |
| DEHAP | 138 | 1,50 | |
| DSP | 137 | 1,49 | |
| SP | 136 | 1,48 | |
| BTP | 132 | 1,44 | |
| BBP | 77 | 0,84 | |
| YP | 38 | 0,41 | |
| İP | 37 | 0,40 | |
| YTP | 27 | 0,29 | |
| LDP | 27 | 0,29 | |
| MP | 17 | 0,19 | |
| ÖDP | 13 | 0,14 | |
| TKP | 05 | 0,05 | |
| BAG | 00 | 0,00 |
21. Dönem 18 Nisan 1999
| İrfan KELEŞ | Hakkı DURAN | Hüseyin KARAGÖZ |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 146.401 Kişi] / [Kullanılan Oy : 131.786 Kişi]
[Geçerli Oy : 125.721 Kişi] / [Katılım : %85,87
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| MHP | 47.825 | 38,04 | |
| FP | 24.940 | 19,84 | |
| DYP | 21.424 | 17,04 | |
| DSP | 10.670 | 8,49 | |
| ANAP | 8.568 | 6,82 | |
| CHP | 3.413 | 2,71 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 14.032 Kişi] / [Kullanılan Oy : 11.698 Kişi]
[Geçerli Oy : 11.033 Kişi] / [Katilim : 78,63
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| MHP | 3.427 | 31,06 | |
| FP | 2.505 | 22,70 | |
| DYP | 2.117 | 19,19 | |
| DSP | 925 | 8,38 | |
| ANAP | 666 | 6,04 | |
| BAG | 624 | 5,66 | |
| CHP | 188 | 1,70 | |
| BBP | 168 | 1,52 | |
| HADEP | 67 | 0,61 | |
| MP | 50 | 0,45 | |
| LDP | 40 | 0,36 | |
| ÖDP | 35 | 0,32 | |
| DP | 35 | 0,32 | |
| BP | 31 | 0,28 | |
| YDP | 23 | 0,21 | |
| SİP | 22 | 0,20 | |
| İP | 21 | 0,19 | |
| DEPAR | 19 | 0,17 | |
| DBP | 14 | 0,13 | |
| EMEP | 13 | 0,12 |
20. Dönem 24 Aralık 1995
| Mete BULGUN | Ahmet UYANIK | İsmail COŞAR |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 123.736 Kişi] / [Kullanılan Oy : 105.413 Kişi]
[Geçerli Oy : 102.518 Kişi] / [Katılım : %82,85
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| RP | 27.861 | 27,18 | |
| ANAP | 21.983 | 21,44 | |
| DYP | 20.138 | 19,64 | |
| MHP | 19.163 | 18,69 | |
| DSP | 5.394 | 5,26 | |
| CHP | 4.670 | 4,56 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 11.560 Kişi] / [Kullanılan Oy : 9.640 Kişi]
[Geçerli Oy : 9.318 Kişi] / [Katilim : 80,61
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| ANAP | 2.302 | 24,70 | |
| DYP | 2.266 | 24,32 | |
| RP | 2.181 | 23,41 | |
| MHP | 1.185 | 12,72 | |
| DSP | 823 | 8,83 | |
| CHP | 237 | 2,54 | |
| HADEP | 87 | 0,93 | |
| YDP | 81 | 0,87 | |
| MP | 67 | 0,72 | |
| YDP | 50 | 0,54 | |
| İP | 22 | 0,24 | |
| BAG | 09 | 0,10 | |
| YP | 08 | 0,09 |
19. Dönem 20 Ekim 1991
| İlker TUNCAY | Nevzat AYAZ | İsmail COŞAR |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 120.653 Kişi] / [Kullanılan Oy : 112.808 Kişi]
[Geçerli Oy : 109.032 Kişi] / [Katılım : %90,37
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| DYP | 35.390 | 32,46 | |
| RP | 31.886 | 29,24 | |
| ANAP | 27.493 | 25,22 | |
| SHP | 7.310 | 6,70 | |
| DSP | 6.379 | 5,85 | |
| SP | 574 | 0,53 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 10.198 Kişi] / [Kullanılan Oy : 9.680 Kişi]
[Geçerli Oy : 9.288 Kişi] / [Katilim : 91,08
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| DYP | 3.782 | 40,72 | |
| RP | 2.497 | 26,88 | |
| ANAP | 2.000 | 21,53 | |
| DSP | 544 | 5,86 | |
| SHP | 404 | 4,35 | |
| SOS | 61 | 0,66 | |
| BAG | 00 | 0,00 |
18. Dönem 29 Kasım 1987
| Ali ÇİFTÇİ | Ali Necmettin ŞEYHOĞLU | İlker TUNCAY |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 127.197 Kişi] / [Kullanılan Oy : 120.459 Kişi]
[Geçerli Oy : 116.017 Kişi] / [Katılım : %91,21
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| ANAP | 51.052 | 44,00 | |
| DYP | 26.943 | 23,22 | |
| SHP | 11.855 | 10,22 | |
| DSP | 9.395 | 8,10 | |
| RP | 7.917 | 6,82 | |
| MÇP | 6.444 | 5,55 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 12.471 Kişi] / [Kullanılan Oy : 11.627 Kişi]
[Geçerli Oy : 10.919 Kişi] / [Katilim : 87,56
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| ANAP | 4.730 | 43,32 | |
| DYP | 1.993 | 18,25 | |
| SHP | 1.021 | 9,35 | |
| MÇP | 816 | 7,47 | |
| BAG | 746 | 6,83 | |
| RP | 745 | 6,82 | |
| DSP | 703 | 6,44 | |
| IDP | 165 | 1,51 |
17. Dönem 6 Kasım 1983
| Ahmet ÖZKAN | İlker TUNCAY | Saffet SAKARYA |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 108.184 Kişi] / [Kullanılan Oy : 99.169 Kişi]
[Geçerli Oy : 94.477 Kişi] / [Katılım : %87,33
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| ANAP | 53.695 | 56,83 | |
| MDP | 24.529 | 25,96 | |
| HP | 16.253 | 17,20 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 11.204 Kişi] / [Kullanılan Oy : 10.271 Kişi]
[Geçerli Oy : 9.824 Kişi] / [Katilim : 87,68
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| ANAP | 4.740 | 48,25 | |
| MDP | 3.783 | 38,51 | |
| HP | 1.301 | 13,24 | |
| BAG | 00 | 0,00 |
16. Dönem 5 Haziran 1977
| Arif TOSYALIOĞLU | Nurettin OK | Nuri Çelik YAZICIOĞLU |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 122.935 Kişi] / [Kullanılan Oy : 91.537 Kişi]
[Geçerli Oy : 87.259 Kişi] / [Katılım : %70,98
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AP | 40.816 | 46,78 | |
| CHP | 19.664 | 22,54 | |
| MHP | 14.807 | 16,97 | |
| MSP | 8.697 | 9,97 | |
| CGP | 1.791 | 2,05 | |
| GP | 1.484 | 1,70 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 13.585 Kişi] / [Kullanılan Oy : 10.672 Kişi]
[Geçerli Oy : 10.183 Kişi] / [Katilim : 74,96
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AP | 5.563 | 54,63 | |
| CHP | 1.638 | 16,09 | |
| MHP | 1.585 | 15,57 | |
| MSP | 1.013 | 9,95 | |
| CGP | 222 | 2,18 | |
| DP | 162 | 1,59 | |
| TBP | 00 | 0,00 | |
| TİP | 00 | 0,00 | |
| BAG | 00 | 0,00 |
15. Dönem 14 Ekim 1973
| Arif TOSYALIOĞLU | Nurettin OK | Mehmet Ali ARSAN |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 113.447 Kişi] / [Kullanılan Oy : 78.916 Kişi]
[Geçerli Oy : 74.129 Kişi] / [Katılım : %65,34
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AP | 28.663 | 38,67 | |
| DP | 12.715 | 17,15 | |
| MSP | 12.065 | 16,28 | |
| CHP | 10.717 | 14,46 | |
| MHP | 5.526 | 7,45 | |
| GP | 2.194 | 2,96 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 12.684 Kişi] / [Kullanılan Oy : 9.786 Kişi]
[Geçerli Oy : 9.348 Kişi] / [Katilim : 73,70
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AP | 3.469 | 37,11 | |
| DP | 3.441 | 36,81 | |
| MHP | 990 | 10,59 | |
| CHP | 734 | 7,85 | |
| MSP | 320 | 3,42 | |
| CGP | 237 | 2,54 | |
| MP | 115 | 1,23 | |
| BAG | 42 | 0,45 | |
| TBP | 00 | 0,00 |
14. Dönem 12 Ekim 1969
| Arif TOSYALIOĞLU | Mustafa Hazım DAĞLI | Nurettin OK | Nuri Çelik YAZICIOĞLU |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 115.357 Kişi] / [Kullanılan Oy : 77.314 Kişi]
[Geçerli Oy : 71.886 Kişi] / [Katılım : %62,32
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AP | 37.907 | 52,73 | |
| CHP | 10.974 | 15,27 | |
| BAG | 6.775 | 9,42 | |
| MP | 6.084 | 8,46 | |
| MHP | 4.168 | 5,80 | |
| GP | 3.582 | 4,98 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 00 Kişi] / [Kullanılan Oy : 00 Kişi]
[Geçerli Oy : 00 Kişi] / [Katilim :
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi |
13. Dönem 10 Ekim 1965
| Nurettin OK | Tahir AKMAN | İhsan Dursun AKÇAOĞLU | Mehmet Ali ARSAN |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 117.181 Kişi] / [Kullanılan Oy : 83.870 Kişi]
[Geçerli Oy : 78.263 Kişi] / [Katılım : %66,79
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| AP | 44.151 | 56,41 | |
| MP | 15.603 | 19,94 | |
| CHP | 12.546 | 16,03 | |
| CKMP | 4.696 | 6,00 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 00 Kişi] / [Kullanılan Oy : 00 Kişi]
[Geçerli Oy : 00 Kişi] / [Katilim :
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi |
12. Dönem 15 Ekim 1961
| Kazım ARAR | Nurettin OK | Rahmi İNCELER | Şaban KESKİN |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 117.552 Kişi] / [Kullanılan Oy : 94.992 Kişi]
[Geçerli Oy : 90.017 Kişi] / [Katılım : %76,58
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| CKMP | 56.166 | 62,39 | |
| CHP | 20.910 | 23,23 | |
| AP | 12.741 | 14,15 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 00 Kişi] / [Kullanılan Oy : 00 Kişi]
[Geçerli Oy : 00 Kişi] / [Katilim :
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi |
11. Dönem 27 Ekim 1957
| Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 106.860 Kişi] / [Kullanılan Oy : 80.891 Kişi]
[Geçerli Oy : 80.477 Kişi] / [Katılım : %75,31
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| CHP | 30.177 | 37,50 | |
| DP | 28.533 | 35,45 | |
| CMP | 19.781 | 24,58 | |
| HP | 1.986 | 2,47 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 00 Kişi] / [Kullanılan Oy : 00 Kişi]
[Geçerli Oy : 00 Kişi] / [Katilim :
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi |
10. Dönem 2 Mayıs 1954
| Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 98.338 Kişi] / [Kullanılan Oy : 88.012 Kişi]
[Geçerli Oy : 88.012 Kişi] / [Katılım : %89,50
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| DP | 42.998 | 48,85 | |
| CHP | 23.712 | 26,94 | |
| CMP | 10.503 | 11,93 | |
| TKP | 6.097 | 6,93 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 00 Kişi] / [Kullanılan Oy : 00 Kişi]
[Geçerli Oy : 00 Kişi] / [Katilim :
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi |
9. Dönem 14 Mayıs 1950
| Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok | Bilgi yok |
ÇANKIRI BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 93.820 Kişi] / [Kullanılan Oy : 86.208 Kişi]
[Geçerli Oy : 86.208 Kişi] / [Katılım : %91,89
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi | |
| DP | 47.769 | 55,41 | |
| CHP | 20.013 | 23,21 | |
| BAĞ | 5.695 | 6,61 | |
| MİLLET | 4.136 | 4,80 |
ILGAZ BİLGİLERİ
[Seçmen Sayısı : 00 Kişi] / [Kullanılan Oy : 00 Kişi]
[Geçerli Oy : 00 Kişi] / [Katilim :
| Parti | Aldığı Oy | Yüzdesi |