SAGIRLAR KÖYÜ SEÇİM SONUÇLARI
Referendumlar - Halk Oylamaları
2017. Dönem 16 Nisan 2017
| Seçmen Sayısı | : | 36 Kişi | ||
| Kullanılan Oy | : | 28 Kişi | ||
| Geçerli Oy | : | 27 Kişi | ||
| Katılım Oranı | : | (%)75,00 | ||
| Evet / Kabul | : | 24 Kişi | (%)88,89 | |
| Hayır / Red | : | 3 Kişi | (%)11,11 |
2010. Dönem 12 Eylül 2010
| Seçmen Sayısı | : | 27 Kişi | ||
| Kullanılan Oy | : | 27 Kişi | ||
| Geçerli Oy | : | 26 Kişi | ||
| Katılım Oranı | : | (%)96,30 | ||
| Evet / Kabul | : | 20 Kişi | (%)76,92 | |
| Hayır / Red | : | 6 Kişi | (%)23,08 |
2007. Dönem 21 Ekim 2007
| Seçmen Sayısı | : | 40 Kişi | ||
| Kullanılan Oy | : | 33 Kişi | ||
| Geçerli Oy | : | 33 Kişi | ||
| Katılım Oranı | : | (%)82,50 | ||
| Evet / Kabul | : | 27 Kişi | (%)81,82 | |
| Hayır / Red | : | 6 Kişi | (%)18,18 |